Дніпропетровській НДЕКЦ МВС надає платні послуги на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 року №795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання»
Ви можете скористатися найбільш популярними видами послуг:
№ з/с | Найменування послуги | Розмір плати за надання послуги, (грн.)(Ціна без ПДВ) |
---|---|---|
1. | Трасологічні експертизи/дослідження: - простої складності - середньої складності - складні | 422,10 1 875,2 2 961 |
2. | Холодної зброї експертизи/дослідження: - простої складності - середньої складності - складні | 211,05 586 1128 |
3. | Балістичні експертизи/дослідження: - простої складності - середньої складності - складні | 422,1 1 172 2 538 |
4. | Документів експертизи/дослідження: - простої складності - середньої складності - складні | 375,2 1 406,4 5 640 |
5. | Почеркознавчі експертизи/дослідження: - простої складності - середньої складності - складні | 750,4 1 875,2 5 640 |
6. | Експертиза, дослідження портретні та фототехнічні: - простої складності - середньої складності - складні | 375,2 1406,4 6768 |
7. | Відстрілювання вогнепальної зброї та огляд її технічного стану , у тому числі: - газової, гладко ствольної мисливської і спортивної, стартової, вихолощеної - несмертельної дії, переробленої з військових зразків нарізної і комбінованої мисливської та спортивної | 28,14 60,97 70,35 |
8. | Звуко- та відеозапису експертизи/дослідження: - простої складності - середньої складності - складні | 1407 4688 9870 |
9. | Комп'ютерно-технічні експертизи/дослідження: - простої складності - середньої складності - складні | 2814 7032 16920 |
10. | У сфері інтелектуальної власності експертизи/дослідження: - простої складності - середньої складності - складні | 1876 4688 11280 |
11. | Дослідження обставин виникнення та розвитку пожеж і дотримання вимог пожежної безпеки експертизи/дослідження: - простої складності - середньої складності - складні | 1407 3516 6345 |
12. | Вибухотехнічні експертизи/дослідження: - простої складності - середньої складності - складні | 2298,1 5742,8 13747,5 |
13. | Експертиза, дослідження товарознавчі (вартості машин, обладнання, сировини, товарів народного споживання): - простої складності - середньої складності - складні | 1031,8 2637 6345 |
14. | Експертиза, дослідження економічні: - простої складності - середньої складності - складні | 2814 7032 12690 |
15. | Експертиза, дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод, електротехнічного (технічної експлуатації електроустаткування), технічного стану транспортних засобів: - простої складності - середньої складності - складні | 562,8 1758 6345 |
16. | Експертиза, дослідження транспортно-трасологічні, дорожньо-технічні, експертиза, дослідження транспортних засобів: - простої складності - середньої складності - складні | 2110,5 5274 9517,5 |
17. | Експертиза, дослідження автотоварознавчі (визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу: - простої складності - середньої складності - складні | 70,35 146,50 846,00 |
18. | Дослідження матеріалів, речовин, виробів (дослідження лакофарбових матеріалів і покрить; полімерних матеріалів і виробів з них; волокнистих матеріалів і виробів з них; нафтопродуктів i пально-мастильних матеріалів; наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; спиртовмісних сумішей; металів і сплавів; дослідження спеціальних хімічних речовин; сильнодіючих і отруйних лікарських засобів): - прості - середньої складності - складні | 375,2 1406,4 13747,5 |
19. | Біологічні дослідження (імунологічні дослідження, дослідження волосся): | 187.60 |
Порядок надання платних послуг:
– повернення коштів за ненадані послуги здійснюється за письмовою заявою замовника на підставі оригіналу платіжного документа та документа, що посвідчує особу.